All
Spitfire
Pilots





Aircraft

SerialPicModelFactoryNotes    (click note to toggle full text)
MT675 HFVIII EA 6MU 15-6-44 82MU 15-6-44 Lanarkshire 17-6-44 Australia 27-7-44 RAAF as A58-528 14ARD 11-9-44 457S 26-12-44 452S 'CRC' 26-12-44 Crashed landing Clarke Field Philippines 3-5-45 9RSU 29-5-45 rtp
MT684 HFVIII ? 6MU 27-6-44 82MU 8-7-44 Chanda 2-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-603 Crash landing Labaun airstrip 9-45 rtp
MT748 HFVIII ? 6MU 10-9-44 82MU 27-9-44 Port Fairey 15-10-44 Australia 24-11-44 RAAF as A58-678 Stored until SOC 9-49
MT816 HFVIII EA 6MU 15-6-44 82MU 24-6-44 Chanda 1-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-604 Landing accident Pitoe Morotai 10-45 rtp
MT817 HFVIII EA 6MU 16-6-44 82MU 28-6-44 Chanda 1-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-605 auth for writeoff 5-46 SOC 11-48
MT819 HFVIII CHA 6MU 30-6-44 82MU 8-7-44 Chanda 1-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-606 auth for writeoff 5-46 SOC 11-48
MT820 HFVIII EA 6MU 27-6-44 82MU 8-7-44 Chanda 1-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-607 Crashed into sea 12-45
MT821 HFVIII EA 6MU 20-6-44 82MU 28-6-44 Chanda 1-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-608 Stored until SOC 9-49
MT822 HFVIII EA 6MU 18-6-44 82MU 28-6-44 Chanda 1-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-609 auth for writeoff 5-46 SOC 11-48
MT825 HFVIII ? 6MU 4-7-44 RAE 7-44 82MU 18-7-44 Chanda 1-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-610 rtp 1-46
MT829 HFVIII ? 6MU 7-7-44 82MU 16-7-44 Chanda 1-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-611 rtp 1-46
MT830 HFVIII ? 6MU 6-7-44 82MU 18-7-44 Chanda 1-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-612 Stored until SOC 9-49
MT831 HFVIII ? 6MU 14-7-44 82MU 20-7-44 Chanda 1-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-613 rtp 2-45
MT833 HFVIII EA 6MU 7-7-44 82MU Chanda 1-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-614 rtp 1-46
MT834 HFVIII EA 6MU 8-7-44 82MU 18-7-44 Chanda 1-8-44 Australia 12-9-44 RAAF as A58-615 rtp 2-45
Source: Andrew Pentland's Spitfire Production Site (with permission). Status is our own field - we rely on users to modify